Prices
Hauptsaison (23.06. - 10.09.)
Kategorie | Preise pro Zimmer/Nacht | Wochenendpreise pro Zimmer/Nacht |
---|---|---|
GOLD | ab 260,00 € | ab 280,00 € |
SILBER | ab 240,00 € | ab 260,00 € |
BRONZE | ab 200,00 € | ab 220,00 € |
STANDARD | ab 180,00 € | ab 200,00 € |
APPARTMENT | ab 200,00 € | ab 220,00 € |
ADMIRALSSUITE | ab 370,00 € | ab 390,00 € |
Zwischensaison (21.04.- 22.06. / 15.09. - 19.10.)
(Ostern/Pfingsten - Wochenendpreise)
Kategorie | Preise pro Zimmer/Nacht | Wochenendpreise pro Zimmer/Nacht |
---|---|---|
KATEGORIE GOLD | ab 210,00 € | ab 230,00 € |
KATEGORIE SILBER | ab 190,00 € | ab 210,00 € |
KATEGORIE BRONZE | ab 170,00 € | ab 190,00 € |
KATEGORIE STANDARD | ab 150,00 € | ab 170,00 € |
APPARTMENT | ab 160,00 € | ab 180,00 € |
ADMIRALSSUITE | ab 300,00 € | ab 320,00 € |
Nebensaison (01.03.- 20.04. / 20.10. - 01.12.)
(ausgenommen Ostern)
Kategorie | Preise pro Zimmer/Nacht | Wochenendpreise pro Zimmer/Nacht |
---|---|---|
KATEGORIE GOLD | ab 180,00 € | ab 190,00 € |
KATEGORIE SILBER | ab 160,00 € | ab 170,00 € |
KATEGORIE BRONZE | ab 150,00 € | ab 160,00 € |
KATEGORIE STANDARD | ab 140,00 € | ab 150,00 € |
APPARTMENT | ab 150,00 € | ab 160,00 € |
ADMIRALSSUITE | ab 250,00 € | ab 270,00 € |
Im Zimmerpreis sind enthalten: Nutzung von Schwimmbad, Saunen, Whirlpool und Fitnessbereich sowie ein regionales Frühstücksbuffet im Wert von 12,00 € pro Person. Einzelzimmer auf Anfrage.
Kinderermässigung (saisonunabhänig)
- bei Unterbringung im Zimmer der Eltern -
bis zu 2 Jahren | frei |
von 3 bis 5 Jahre | 29,00 € |
von 6 bis 11 Jahren | 39,00 € |
ab 12 Jahre | 49,00 € |
Weitere zubuchbare Leistungen
Halbpension 2- Gang Menü | 31,00 € pro Person und Tag |
Halbpension Gourmetmenü | 52,00 € pro Person und Tag |
Parkplatz | 12,00 € pro Tag / 65,00 € pro Woche |
Haustier | 16,00 € pro Tag |